Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Alliance Healthcare
| Tipo de industria: | Industria química y farmacéutica |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Barcelona | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 1037 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.alliance-healthcare.es | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Distribuidor Nacional de productos farmacéuticos y servicios para la farmacia. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
4
de
4
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 06-02-2012 | LICENC. FARMACEUTICO COMERCIAL | Salamanca | 15 | |
| 03-02-2012 | Consultor Valencia Farmacias ALPHEGA | Valencia | 30 | |
| 30-01-2012 | BECARIO DPTO INFORMATICA PROGRAMACION | Villanueva De Gallego | 3 | |
| 03-02-2012 | Consultor Zaragoza Farmacias ALPHEGA | Zaragoza | 6 |



