Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
ALLIANZ SEGUROS
| Tipo de industria: | Servicios financieros |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Barcelona | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 2200 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.allianz.es | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Creada en 1890, ALLIANZ es hoy una empresa multilocal y multicultural, organizada de forma descentralizada a través de unas 700 filiales, distribuidas en mas de 70 países en los 5 continentes, donde más de 181.000 empleados de diferente nacionalidad, idioma, religión, formación y experiencia dan servicio a más de 60 millones de clientes. En España, ALLIANZ SEGUROS, con una facturación superior a los 2.108 MM Euros en Primas, se sitúa entre los líderes del seguro español. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
15
de
15
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2012 | Analista Funcional Dpto. Organización | Barcelona | 22 | |
| 23-05-2012 | Técnico de Comunicación - Temporal | Barcelona | 0 | |
| 22-05-2012 | Operador Telefónico Seguros | Barcelona | 387 | |
| 22-05-2012 | Tramitador/a de Siniestros Materiales Automóviles | Barcelona | 41 | |
| 17-05-2012 | Prácticas Profesionales en Comercial - Barcelona | Barcelona | 93 | |
| 10-05-2012 | Actuario No Vida Departamento Riesgos | Barcelona | 2 | |
| 02-05-2012 | Especialista Técnico Comercial | Bilbao | 2 | |
| 23-05-2012 | Administrativo Comercial Temporal Madrid | Madrid | 319 | |
| 22-05-2012 | Gestor Contact Center Sector Seguros con Catalán | Madrid | 31 | |
| 22-05-2012 | Webmaster Junior | Madrid | 3 | |
| 22-05-2012 | Webmaster Junior | Madrid | 0 | |
| 18-05-2012 | Ldo. en Derecho para tramitación de siniestros | Madrid | 49 | |
| 27-04-2012 | Técnico para Reaseguro | Madrid | 5 | |
| 23-04-2012 | Prácticas Profesionales en Comercial - Pamplona | Pamplona | 17 | |
| 23-05-2012 | Asesor Comercial Seguros Vida y/o Salud | Valencia | 8 |



