Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
ANALISIS SURVEY UNIT
| Tipo de industria: | Otras actividades |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 159 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.analisiseinvestigación.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: |
Empresa de Investigación de Mercados especializada en unidad de campo y proceso de datos. |
|||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
3
de
3
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | Adjunto de operaciones | Madrid | 181 | |
| 10-02-2012 | Depurador de encuestas | Madrid | 61 | |
| 10-02-2012 | ENCUESTADORES TELEFÓNICOS ZONA RAMÓN Y CAJAL | Madrid | 2122 |



