Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
BBVA
| Tipo de industria: | Servicios financieros |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 100000 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.bbva.es | |||||||||||||||||||||
| Descripción: |
BBVA es un grupo multinacional de servicios financieros formado por personas: 100.000 empleados, 42 millones de clientes, casi 1.000.000 accionistas, con presencia en más de 30 países. En BBVA trabajamos por un futuro mejor para las personas, a través de un amplio conjunto de iniciativas financieras y no financieras, que aporten las mejores soluciones a nuestros clientes y crecimiento rentable a nuestros accionistas, y que contribuyan a la mejora de las sociedades en las que operamos. Un grupo de servicios financieros que se esfuerza en fortalecer sus bases, mejorando los ratios de eficiencia y rentabilidad, elevando la solvencia patrimonial, por lo que significa de ventaja competitiva, y elevando la gestión del riesgo a los más altos estándares. Para todo eso, contamos con una estrategia clara, con desarrollos tecnológicos avanzados y, sobre todo, con equipos humanos altamente capacitados y entusiastas, que participan de una cultura corporativa cuyos rasgos básicos son la integridad, la transparencia y la calidad del servicio al cliente. BBVA mira de cerca el futuro. Hoy BBVA se ha convertido en todo un referente mundial y en uno de los bancos más reconocidos y premiados. |
|||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
13
de
13
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-2012 | Analista de BI área de riesgos | Alcobendas | 14 | |
| 22-05-2012 | Analista de BI área de riesgos | Alcobendas | 8 | |
| 22-05-2012 | Rpble. de Externalización Cartera Morosa y Fallida | Alcobendas | 15 | |
| 26-04-2012 | Vacante departamento financiero CIB | Alcobendas | 92 | |
| 18-05-2012 | BECA BBVA Doble Licenciatura Economía y Periodismo | Hortaleza | 417 | |
| 23-05-2012 | Especialistas IT Risk & Governance | Madrid | 136 | |
| 23-05-2012 | Técnico Actuarial No Vida AUTOS | Madrid | 9 | |
| 22-05-2012 | Non-performing asset management Associate | Madrid | 150 | |
| 22-05-2012 | Técnico Apoyo Plataforma Solvencia II | Madrid | 13 | |
| 22-05-2012 | Técnico Apoyo Plataforma Solvencia II | Madrid | 16 | |
| 18-05-2012 | Becas estudiantes Biblioteconomía y Documentación | Madrid | 222 | |
| 07-05-2012 | Analista Metodología de Riesgos | Madrid | 697 | |
| 18-04-2012 | Perfiles Junior para Back Office | Madrid | 730 |



