Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Investigador en visión artificial y guiado robótic
| Nombre de la empresa: | TECNALIA RESEARCH & INNOVATION |
Ubicación
| Población: | San Sebastián |
| Provincia: | Guipúzcoa |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Investigador en visión artificial y guiado robótic | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | Unidad de Sistemas Industriales | |
| Nivel: | Especialista | |
| Personal a cargo: | 0 | |
| Número de vacantes: | 1 | |
| Descripción de la oferta: | TECNALIA es el centro privado de investigación aplicada más importante a nivel nacional, estando entre los cinco primeros de mayor calado a nivel internacional. Con 1.437 personas en plantilla, divide su actividad de investigación aplicada en cinco divisiones: Desarrollo Sostenible, ICT European Software Institute, Industria y transporte, Innovación y Sociedad y, por último, Salud y Calidad de Vida. Dentro de la división de Industria y Transporte se encuentra la Unidad de Sistemas Industriales, donde se ubica el puesto vacante a cubrir y que está especializada en medios de fabricación industriales: robótica, visión, máquina herramienta y máquina especial, automatización, procesos industriales (mecanizado, soldadura, deformación…), monitorización, data mining e inteligencia artificial, , etc. La unidad tiene una aproximación horizontal en cuanto a sus sectores de actividad, cuyos principales son el sector de la máquina herramienta y bienes de equipo, del transporte (aeronáutica, naval, automoción, ferrocarril), de la energía y agroalimentario. Misión y Funciones: Se piensa en un Ingeniero Superior Informático, o titulado de Master o similar con experiencia técnica en el ámbito de la robótica, visión artificial y software industrial. Su misión consiste en investigación y desarrollos técnicos en temas de visión artificial y control de sistemas robóticos, asegurando además de que los proyectos en los cuales esta invulocrado satisfagan al cliente y generen un retorno económico a corto, medio y largo plazo tanto para el cliente como para TECNALIA. Por otro lado, como todos los investigadores de TECNALIA, su labor consistirá también en contribuir, con el equipo comercial de la Unidad, a la identificación de nuevas oportunidades, de las necesidades de nuestros clientes y definir posibles soluciones técnicas, etc. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Ingeniero Superior - Ingeniero en Informática |
| Experiencia mínima: | De 3 a 5 años |
| Requisitos mínimos: | o Estudios: Master o doctorado en visión y robótica, o Ingeniería Superior Informático con experiencia industrial o Experiencia de 3 a 5 años en investigación en el ámbito de la robótica, visión artificial o Idiomas: Dominio del castellano y del inglés. Se valorará francés o Disponibilidad para viajes requerida o Se valorará manejo de software del ámbito robótico (Ros, MRDS, I-Grip, Roboguide,…) o Amplios conocimientos teóricos y prácticos en técnicas de procesamiento de imágenes y visión artificial o Alto nivel de programación en C/C++ o Conocimientos aplicados de los principios de ingeniería del software o Experiencia desarrollando con OpenCV u otras librerías de visión artificial o Conocimientos de geometría proyectiva de múltiples vistas o Capacidad para comprender y analizar publicaciones científicas o Experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de carácter industrial o Experiencia en proyectos de I+D, tanto en su concepción como en su desarrollo |
| Requisitos deseados: | o Experiencia trabajando con robots, tanto plataformas móviles como manipuladores o Conocimientos de ROS, PCL o Conocimientos de librerías de visión artificial comerciales, tales como Halcon de MVTec, Matrox Imaging Library, etc |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Jornada laboral: | Completa |




