Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Duro Felguera Energía
| Tipo de industria: | Energía, minería y medio ambiente |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Asturias | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 198 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.durofelguera.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Duro Felguera Energía tiene como principal actividad la ejecución de proyectos Llave en Mano de centrales eléctricas con turbinas de gas (ciclo abierto o ciclo combinado), cuenta con 32 plantas instaladas en diversos países, con más de 9.500 MW instalados. Realiza proyectos llave en mano de centrales térmicas convencionales, así como plantas de desulfuración y desnitrificación en centrales térmicas de carbón, lo que implica la dirección de los mismos, así como la ingeniería, suministros, construcción, montaje, puesta en marcha y la operación y el mantenimiento de las centrales. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
En estos momentos, la empresa no tiene ninguna oferta publicada en esta división o área.
|



