Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.U
| Tipo de industria: | Energía, Ingeniería y Construcción |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.iberdrolaingenieria.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN fue constituida como resultado de la integración de las capacidades y recursos de ingeniería de IBERDROLA y otras compañías del grupo, dando lugar a un equipo que cubre todos los campos de las ingeniería y construcción, abarcando el ciclo completo de vida de los proyectos. Actualmente somos la empresa líder en instalaciones de energía eléctrica de generación, transporte, distribución y control. Con una facturación de 1200 millones de euros. Actualmente la mayor empresa de ingeniería española gracias al esfuerzo de un equipo de casi 2000 personas. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
En estos momentos, la empresa no tiene ninguna oferta publicada en esta división o área.
|



