| Tipo de industria: | Construcción | |||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 250 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.insistemas.es | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ingeniería del sector auxiliar a la construcción, líder en el mercado del alquiler y venta de andamios, cimbras y forjados, con una facturación de unos 20 millones de € anuales y una plantilla media de 250 trabajadores con implantación a nivel nacional… | |||||||||||||||||||||
En estos momentos, la empresa no tiene ninguna oferta publicada en esta división o área.
|