Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
IOR Consulting
| Tipo de industria: | Servicios de RRHH |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Barcelona | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 60 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.ior.es | |||||||||||||||||||||
| Descripción: |
El propósito de IOR Consulting es ser la Consultora de referencia y líder nacional en Recursos Humanos, creando valor y posicionamiento competitivo para nuestros clientes a través de la innovación, la actualización y potenciación de su orientación estratégica, procesos y equipos humanos. En Executive Search, con más de 3.000 procesos de búsqueda y selección de directivos y 35.000 selecciones de profesionales y cuadros, IOR ha consolidado su posición de liderazgo desde sus inicios en 1959 con: -Un reclutamiento proactivo y creativo. -Un proceso de selección y evaluación muy riguroso. -Unos plazos de ejecución muy breves. -Unos amplios recursos humanos y tecnológicos. IOR también aporta una experiencia acumulada de más de 1.200 intervenciones en proyectos de Consultoría en Recursos Humanos y Organización; todo este know-how adquirido nos permite desarrollar e implantar soluciones personalizadas y plenamente adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, en cualquier sector de actividad y coyuntura. Áreas de Actuación: Área Selección -Executive Search. -Selección de profesionales y cuadros. -Assessment y Development Center. -Detección y desarrollo del potencial. -Formación y Coaching. -Management Audit. Área Consultoría, Organización y Procesos -Organización y mejora de procesos. -Diseño de estructura organizativa. -Eficiencia comercial. -Estudios diagnósticos empresariales. -Mejora continua y productividad. Área Consultoría Recursos Humanos -Estudios Clima-Cultura y Satisfacción y Motivación Empleados. -Dimensionamiento, optimización y planificación de plantillas. -Programas de cambio cultural. -Diseño e implantación de Gestión por competencias. -Sistemas de Retribución y Compensación. -Sistemas Evaluación del desempeño. -Programas de Formación ad hoc. Para más información: www.ior.es |
|||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
15
de
15
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 09-02-2012 | ADJUNTO RESPONSABLE RECAMBIOS | Barcelona | 48 | |
| 09-02-2012 | COMERCIAL-Materia Prima para Industria Alimentaria | Barcelona | 98 | |
| 09-02-2012 | CUSTOMER SERVICE CON INGLES | Barcelona | 143 | |
| 09-02-2012 | DELEGADO COMERCIAL | Barcelona | 20 | |
| 09-02-2012 | DIRECTOR FINANCIERO Y DE SERVICIOS | Barcelona | 45 | |
| 09-02-2012 | KEY ACCOUNT SERVC. POSTVENTA MULTINAC. LIDER | Barcelona | 47 | |
| 09-02-2012 | PRODUCT MANAGER | Barcelona | 22 | |
| 09-02-2012 | RESPONSABLE DE MARKETING ONLINE | Barcelona | 5 | |
| 09-02-2012 | Técnico Comercial (Dominio Alemán) | Barcelona | 11 | |
| 08-02-2012 | CONTABLE - FISCALISTA | Barcelona | 284 | |
| 08-02-2012 | PRODUCT MANAGER (ARGELIA) | Barcelona | 25 | |
| 08-02-2012 | Técnico Formación producto Multi. Automoción | Barcelona | 9 | |
| 08-02-2012 | TECNICO COMERCIAL | Madrid | 11 | |
| 09-02-2012 | INGENIERO DESARROLLO COMERCIAL | Tarragona | 9 | |
| 09-02-2012 | DELEGADO CIAL CANAL ODONTOLOG. PARA MULTINACIONAL | Zaragoza | 72 |



