Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS
| Tipo de industria: | Otras actividades |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Barcelona | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 120 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.laprevisionmallorquina.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Entidad aseguradora especialista en subsidio diario, producto específico dentro de los Seguros de Enfermedad. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
1
de
1
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | ANALISTA PROGRAMADOR | Barcelona | 22 |



