Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
LM Wind Power
| Tipo de industria: | Energía, minería y medio ambiente |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 500 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.lmwindpower.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | LM Wind Power es una multinacional de origen danés, perteneciente al sector industrial de la energía eólica, líder mundial en el diseño y fabricación de palas para aerogeneradores. A nivel internacional cuenta con una plantilla de más de 6.000 personas y está presente en Canadá, Estados Unidos, China, India, España, Polonia, Alemania, Holanda y Dinamarca. En España la compañía tiene más de 500 empleados, distribuidos entre su sede corporativa de Madrid y el resto de sus centros de trabajo y plantas de producción, que se encuentran en Galicia, Ponferrada y Castellón. Si eres una persona entusiasta, proactiva y dinámica y si quieres trabajar en un entorno multinacional en el sector eólico, envía por favor tu candidatura a la oferta que mejor se adecue a tu perfil y expectativas. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
1
de
1
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 09-02-2012 | Supervisor | Castellón | 366 |



