Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Analista Cobol Cics Db2
| Referencia: | Analista cobol Cics Db2 |
| Nombre de la empresa: | CIBER |
Ubicación
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Analista Cobol Cics Db2 | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | Técnologías de la Información | |
| Nivel: | Empleado | |
| Personal a cargo: | 1 - 5 | |
| Número de vacantes: | 5 | |
| Descripción de la oferta: | Con oficinas en 17 países y más de 8500 empleados Ciber alcanza una facturación que supera los de 950 millones de dólares y está incluida en los índices Russell 2000 y S&P Small Cap 600. Los profesionales de CIBER desarrollan e implantan los sistemas de nuestros clientes, consiguiendo proyectos de éxito que les permite alcanzar ventajas competitivas en un mercado cada vez más difícil y exigente. En este momento y debido a la gran expansión que venimos experimentando necesitamos incorporar profesionales de IT y Consultoría para la Unidad de Desarrollo de Negocio del área Financiera. Este grupo participa en proyectos de consultoría y de implantación de soluciones bancarias y de seguros para Entidades Financieras y Aseguradoras de primer orden. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Formación Profesional Grado Superior |
| Experiencia mínima: | Al menos 3 años |
| Requisitos mínimos: | Perfil Técnico: Analistas y Analistas Programadores con experiencia en : o Cobol Cics DB2 y/o Java J2EE o Oracle PLSQL, Pro*C/Pro*Cobol o Participación en proyectos cerrados Perfil funcional Experiencia en alguna de las siguientes áreas funcionales • Préstamos • Cuentas personales, depósitos, activo y pasivo • Medios de pago • Pagos y cobros • Banca de inversión • Sistemas financieros • Confirming y factoring • Leasing y Renting |
| Requisitos deseados: | Se valorará nivel conversación de idioma ingles y disponibilidad para viajar |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Jornada laboral: | Completa |
Salario
| Salario: | 24.000 € - 39.000 € Bruto/año |




