Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Analista Estadístico - Proy. Internacional
| Nombre de la empresa: | NOVAQUALITY CONSULTING |
Ubicación
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Analista Estadístico - Proy. Internacional | |
| Categorías: |
|
|
| Nivel: | Especialista | |
| Personal a cargo: | 0 | |
| Número de vacantes: | 1 | |
| Descripción de la oferta: | Novaquality, posicionada como una de las principales consultoras especializadas en Business Intelligence y Calidad de Datos, abre sus puertas a aquellos profesionales comprometidos y competitivos que estén interesados en desarrollar su carrera en una compañía joven, integrados en un equipo humano que fomenta la comunicación, la colaboración y el crecimiento individual y profesional. ¿Quieres formar parte de un equipo formado por profesionales de referencia, participar en ambiciosos proyectos y adquirir una solidez tecnológica dentro del sector Business Intelligence? Requerimos incorporar a nuestro equipo profesionales a nivel de Analista Estadístico para trabajar en una importante multinacional perteneciente al sector energético. Sus funciones tendrán que ver con el análisis estadístico de información y desarrollo de modelos predictivos. Si posees experiencia en este tipo de proyectos, experiencia con herramientas de BI como SAP Business Objects BW, BOBJ predictive workbench, SAS base o SPSS Clementine... y disponibilidad para trabajar en el extranjero, envíanos tu CV. Atenderemos cuantas candidaturas sean recibidas. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Diplomado - Estadística |
| Experiencia mínima: | Al menos 2 años |
| Imprescindible residente en: | Provincia Puesto Vacante |
| Requisitos mínimos: | - Estudios en Estadística, Matemáticas, o afines. - Al menos 2 años de experiencia como analista estadístico - Conocimientos de SAP Business Objects BW, BOBJ predictive workbench, SAS o SPSS Clementine. - Interés por desarrollar una carrera profesional en el área de Business Intelligence. - Disponibilidad para realizar viajes internacionales frecuentes o, incluso, trabajar en el extranjero - Alto nivel de inglés |
| Requisitos deseados: | - Disponibilidad inmediata |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Jornada laboral: | Completa |
Salario
| Comisiones / incentivos: | Retribución negociable según valía. |




