Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Consultores BI- Microstrategy
| Fecha de la oferta: | 10-02-2012 |
Ofertas de trabajo en Atlantida Consultoría TI |
| Referencia: | Banca | |
| Nombre de la empresa: | Atlantida Consultoría TI | |
| [ Mostrar más información ] |
Ubicación
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Consultores BI- Microstrategy | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | BI | |
| Nivel: | Especialista | |
| Personal a cargo: | 0 | |
| Número de vacantes: | 4 | |
| Descripción de la oferta: | Buscamos Consultores de Microstrategy con Experiecia en Banca Atlántida TI cuenta con más de 15 años de solidez empresarial en mercado español de las Tecnologías de la información y las comunicaciones. Colaboramos con las mayores compañías nacionales e internacionales, aportando la experiencia y el conocimiento del modelo de negocio Ofrecemos Una gran oportunidad de desarrollar tu carrera profesional potenciando tus conocimientos y habilidades en un entorno de trabajo joven, dinámico y de alta motivación en el que todos los miembros apuesten por un proyecto de FUTURO. Fomentamos la participación activa, la involucración directa y personal de cada uno de nosotros y en cada uno de los proyectos en que participamos. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Formación Profesional Grado Superior - Informática |
| Experiencia mínima: | Al menos 2 años |
| Imprescindible residente en: | Provincia Puesto Vacante |
| Requisitos mínimos: | Alta capacidad de síntesis, orden y simplificación de procesos. • Ingeniero Técnico / Licenciatura en CC. Matemáticas / Diplomado en Estadística. Buscamos Analistas Funcionales y Jefe de Proyecto en tecnologías Business Intelligence. Experiencia mínima de 10 años en despliegue e integración con aplicaciones corporativas Experiencia en Arquitectura de sistemas BI, DataWareHouse, Datamining, Cuadros de Mando y Balance Score Card (BSC). Deberá tener también los siguientes conocimientos: -Modelado de datos BI. Estrella, Copo de Nieve, Constelación, Cubos. -Versionamiento de dimensiones. -Conocimientos de algunas herramientas comunes en BI tales como: ETL: Informática Powercenter, Data Stage, WareHouseBuilder, PL/SQL. Reporting y Cuadros de Mando: Business Objects, MicroStrategy, Cognos, etc. Bases de Dato: SQL Server, Oracle, Sybase IQ, Teradata. |
| Requisitos deseados: | Buena presencia Trabajo en equipo Orientación al cliente y resultados sólidos conocimientos técnicos en BI (Datamarts, PL/SQL, Oracle, Microstrategy...) |
Contrato
| Tipo de contrato: | Otros contratos |
| Duración: | Larga duración |
| Jornada laboral: | Completa |
| Horario: | 9:00 a 18:00 |
Salario
| Salario: | 36.000 € - 42.000 € Bruto/año |



