Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Controller Financiero de la División.
| Nombre de la empresa: | Securitas |
Ubicación
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Controller Financiero de la División. | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | División de Innovación y Tecnología | |
| Nivel: | Especialista | |
| Número de vacantes: | 1 | |
| Descripción de la oferta: | Securitas precisa incorporar un/a Controller Financiero para la División de Innovación y Tecnología. Funciones: Coordinar, supervisar y controlar la correcta ejecución del modelo financiero de Securitas (Política y directrices financieras). Analizar y asesorar en relación a los objetivos estratégicos y los procesos financieros dirigidos a mejorar las operaciones (fijación de precios, cobros, etc.). Realizar el diseño y preparación de presupuestos anuales y consolidación de la División. Preparar el reporting estratégico basado en la maximización del valor por medio de la optimización de la generación de Cash Flow. Elaborar el reporting mensual y controlar y supervisar todos los reportes realizados por los controllers. Mejorar los procesos de negocio y su implementación en las organizaciones dentro de EMEA, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los negocios y el ahorro de costes. Integrar los procesos económicos financieros de la Compañía y participar en de la auditoria interna. Introducir el sistema de cálculo del rendimiento financiero por División, producto y cliente e identificar áreas destructoras de Valor. Preparar y coordinar el análisis de las adquisiciones potenciales identificadas como objetivo. Realizar los cierres mensuales y anuales junto a los informes de ingresos, forecast y control de márgenes. Analizar los resultados de la División, proponiendo planes de acción para corregir desviaciones. Ayudar en la implementación de soluciones de TI financieras. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Licenciado - Economía |
| Experiencia mínima: | Al menos 2 años |
| Imprescindible residente en: | Provincia Puesto Vacante |
| Requisitos mínimos: | Estudios – Mínimo: Estudios de Grado (licenciatura y/o diplomatura) en Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas o similares Conocimientos - Mínimo •Gestión y desarrollo de proyectos •Interpretación de una cuenta de resultados •Usuario avanzado de Microsoft Office •Inglés muy alto a nivel hablado, leído y escrito Experiencia – Mínimo: •2 años de experiencia en Departamentos Financieros desempeñando puestos de características similares al de controller financiero Experiencia – Deseable: •Desempeños profesionales en compañías internacionales Otros •Disponibilidad para viajar •Residir en la Comunidad de Madrid |
| Requisitos deseados: | Estudios – Deseable: Estudios complementarios (masters y similares) relativos a la Gestión Financiera de las empresas Conocimientos – Deseable Sectores tecnológicos, comunicaciones y sistemas de seguridad ERP (SAP, BAAN o similar) Experiencia – Deseable: •Desempeños profesionales en compañías internacionales |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Jornada laboral: | Completa |
Salario
| Salario: | 50.000 € - 60.000 € Bruto/año |




