Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Gerente DESARROLLO de NEGOCIO (Business Intellg)
| Referencia: | Gerente DESARROLLO de NEGOCIO |
| Nombre de la empresa: | LANTARES EUROPE |
Ubicación
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Gerente DESARROLLO de NEGOCIO (Business Intellg) | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | Área de Business Intelligence | |
| Nivel: | Dirección / gerencia | |
| Personal a cargo: | 1 - 5 | |
| Número de vacantes: | 1 | |
| Descripción de la oferta: | Nos orientamos a una persona capaz de establecer relaciones interpersonales con clientes. Orientada a objetivos y al trabajo en equipo; capaz de detectar necesidades y transformarlas en soluciones efectivas. Buscamos un profesional del área tecnológica, que provenga preferiblemente de consultoras de primer orden y de desarrollar su trayectoria en el ámbito del BUSINESS INTELLIGENCE, con experiencia en procesos de: - Identificación, Gestión y Cierre de oportunidades comerciales. - Desarrollo y Presentación de propuestas de solución en la áreas de: Business Intelligence, Financial Performance Management y Data Management. SE OFRECE: • Contratación directa y dirigidos a cliente final (sin intermediarios) • Estabilidad laboral, proyección profesional y plan de carrera personalizado. Incorporación en equipo altamente cualificado y dentro de un entorno tecnológico avanzado en el que están integradas las últimas soluciones del mercado • Incorporación a los Programas de Certificaciones Oficiales • Atractivo paquete salarial + % variable + beneficios sociales (seguro médico/salud, dietas/kilometraje, uso de móvil de la compañía) • Retribución según valía y experiencia aportada (fijo + variable) |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Ingeniero Superior |
| Experiencia mínima: | Más de 5 años |
| Imprescindible residente en: | Provincia Puesto Vacante |
| Requisitos mínimos: | Experiencia en los siguientes tipos de proyectos: - Business Intelligence: Análisis, Reporting, Cuadros de Mando - Financial Performance Management: Planning. Budgeting, Forecasting, Consolidación. - Data Management: Datawarehousing, Data Integration, DataQuality, Master Data Management, Data Masking. • Experiencia en el área de consultoría, específicamente con objetivos de desarrollo de negocio. • Buen nivel de Inglés • Disponibilidad para viajar |
| Requisitos deseados: | Preferiblemente que provenga de consultoras multinacionales de porimer orden |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Duración: | indefinida |
| Jornada laboral: | Completa |
| Horario: | 9h-18h |
Salario
| Comisiones / incentivos: | % variable + beneficios sociales |




