Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Trader Fx - Divisas
| Fecha de la oferta: | 23-02-2012 |
Ofertas de trabajo en Banesto |
| Nombre de la empresa: | Banesto | |
| [ Mostrar más información ] |
Ubicación
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Trader Fx - Divisas | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | Libros | |
| Nivel: | Empleado | |
| Personal a cargo: | 0 | |
| Número de vacantes: | 1 | |
| Descripción de la oferta: | Queremos reforzar nuestra unidad de libros de nuestro área de tesorería con una nueva incorporación en el equipo de Fx o Divisas. Las funciones propias del equipo es la gestión del riesgo de las carteras cerradas en las mesas de distribución del área de tesorería. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Licenciado - Matemáticas |
| Experiencia mínima: | Al menos 1 año |
| Imprescindible residente en: | España |
| Requisitos mínimos: | - Licenciatura en matemáticas, estadísticas, Ingenierias, Físico y/o Economía. - Experiencia a nivel programación en Visual Basic, Matlab - Nivel alto inglés. |
| Requisitos deseados: | - Postgrado en finanzas cuantitativas. - Conocimiento en programación .Net - Conocimientos de Murex - Valorable experiencia previa en Fx, Opciones Fx y/o Opciones de Renta Fija. - Valorable experiencia con modelos matemáticos avanzados. - Valorable conocimientos financieros. |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Jornada laboral: | Completa |



