Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Osiatis
| Tipo de industria: | Servicios de TI |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 200 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.osiatis.es | |||||||||||||||||||||
| Descripción: |
Empresa multinacional dedicada a la gestión de infraestructuras informáticas y de comunicaciones. Con presencia en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, España y Países del Este cuenta con una plantilla de unos 3.000 empleados en Europa encontrándose en su cartera de clientes las mayores compañías internacionales. La web del grupo es accesible desde www.osiatis.com El rápido crecimiento de la filial española requiere la incorporación continua de personal cualificado relacionado con las tecnologías de la información (consultores, técnicos especialistas, desarrolladores, etc.). Osiatis en España se encuentra presente a nivel técnico en todo el territorio (incluyendo islas) y tiene sedes comerciales en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Osiatis ha adoptado las mejores prácticas recomendadas por ITIL como el modelo para la gestión del servicio en sus clientes y su decidida apuesta por este campo le ha hecho ser miembro fundador del Forum ITSM en España y a desarrollar el primer curso online gratuito en castellano de ITIL del mundo (http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/) Las principales áreas de actividad en España son: - Outsourcing IT (Soporte a usuarios y sistemas, administración y explotación de infraestructuras IT) - Mantenimiento Informático de entornos distribuidos (Servidores, Equipamiento de Red, Microinformática, etc.) - Implantación de soluciones de HelpDesk (Computer Associates, Peregrine, etc.) - Implantación de soluciones de Teleadministración (LANDesk Computer Associates, etc.) - Desarrollo e implantación de proyectos en JAVA, .Net. |
|||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
15
de
15
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2012 | TÉCNICO de HELPDESK PRIMER EMPLEO | Alcobendas | 121 | |
| 31-01-2012 | EJECUTIVO DE CUENTAS junior (Madrid) | Alcobendas | 65 | |
| 31-01-2012 | TÉCNICO de HELPDESK 24*7 ESPAÑOL-FRANCÉS-INGLÉS | Alcobendas | 58 | |
| 30-01-2012 | Técnico mantenimiento HW entornos Unix profesional | Alcobendas | 5 | |
| 12-01-2012 | TÉCNICO MICROINFORMÁTICO- HELPDESK | Barcelona | 33 | |
| 13-12-2011 | TÉCNICO de CAMPO MICRO_BARCELONA | Barcelona | 192 | |
| 01-02-2012 | TÉCNICO de CAMPO MICRO BILBAO | Bilbao | 15 | |
| 02-02-2012 | TÉCNICO de HELPDESK bilingüe PORTUGUÉS | Madrid | 28 | |
| 06-02-2012 | TÉCNICO de CAMPO MICRO_TARRAGONA_PRIMER EMPLEO | Tarragona | 27 | |
| 06-02-2012 | TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO MICRO_PRIMER EMPLEO | Valencia | 28 | |
| 07-02-2012 | TÉCNICO de HELPDESK BILINGÜE Checo | Vigo | 9 | |
| 07-02-2012 | TÉCNICO de HELPDESK BILINGÜE Eslovaco | Vigo | 12 | |
| 07-02-2012 | TÉCNICO de HELPDESK BILINGÜE Francés | Vigo | 23 | |
| 07-02-2012 | TÉCNICO de HELPDESK N2 C/ OUTLOOK BILINGÜE Francés | Vigo | 7 | |
| 20-01-2012 | TÉCNICO de HELPDESK BILINGÜE Francés | Vigo | 11 |



