Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
SPLENDIA.
| Tipo de industria: | E-Tourism |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Barcelona | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 65 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.splendia.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: |
Founded in 2004, SPLENDIA (Travel Selection) is a leading online booking service for luxury & character hotels in the world. Offices are based in Barcelona, Hong Kong, Marrakech, Miami (Q1-07). The company forecasts a strong growth 2006-.2008 : sales 15-.200 M€, team 50-.150 people, worldwide branch offices. |
|||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
6
de
6
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2012 | Market Manager French Markets | Barcelona | 10 | |
| 14-05-2012 | Brazilian Customer Consultant | Barcelona | 49 | |
| 14-05-2012 | French Customer Consultant | Barcelona | 38 | |
| 14-05-2012 | French Translator | Barcelona | 62 | |
| 14-05-2012 | HR Manager | Barcelona | 38 | |
| 14-05-2012 | Market Manager Italy | Barcelona | 30 |



