Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
| Tipo de industria: | Investigación y Desarrollo |
|
||||||||||||||||||||
| Provincia: | Vizcaya | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 1437 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http:// www.tecnalia.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Tecnalia R&I es el centro privado de investigación aplicada más importante a nivel nacional, estando entre los cinco primeros de mayor calado a nivel internacional. Con 1.437 personas en plantilla, divide su actividad de investigación aplicada en cinco divisiones: Desarrollo Sostenible, Tecnología de la Información y Comunicación, Industria y Transporte, Innovación y Sociedad y, por último, Salud y Calidad de Vida. | |||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
5
de
5
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2012 | INVESTIGADOR ENERGÍA TÉRMICA | Azpeitia | 19 | |
| 04-05-2012 | Investigador energías marinas | Derio | 21 | |
| 23-05-2012 | Tecnólogo Energía Solar Fotovoltaica | San Sebastián | 44 | |
| 07-05-2012 | Director Proyectos Robótica | San Sebastián | 22 | |
| 07-05-2012 | Investigador en control robótico para manipulación | San Sebastián | 15 |



