Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Toprural.com
| Tipo de industria: | Actividades informáticas | |||||||||||||||||||||
| Provincia: | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País: | España | |||||||||||||||||||||
| Número de trabajadores: | 45 | |||||||||||||||||||||
| Página Web (URL): | http://www.toprural.com | |||||||||||||||||||||
| Descripción: |
Toprural es el buscador de alojamientos rurales líder en Europa con más de 40.000 alojamientos en 10 países. Contamos con más de 18 millones de visitas anuales y más de 260 millones de páginas vistas. La empresa alcanzó un beneficio neto después de impuestos de 1,5 millones en 2010, lo que supuso un crecimiento del 25% respecto al ejercicio anterior. |
|||||||||||||||||||||
Ofertas de la empresa
1
-
3
de
3
| Fecha | Puesto vacante | Población | CV inscritos | |
|---|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | Comercial venta telefónica | Madrid | 37 | |
| 10-02-2012 | Comercial venta telefónica en Italiano y Español | Madrid | 87 | |
| 10-02-2012 | Comercial venta telefónica francés | Madrid | 21 |



