Regístrate en sólo 3 minutos y empieza a inscribirte en ofertas de empleo.
Responsable de COSTES
| Referencia: | Analista Costes |
| Nombre de la empresa: | Importante multinacional del sector |
Ubicación
| Población: | Torrente |
| Provincia: | Valencia/València |
| País: | España |
Descripción
| Puesto vacante: | Responsable de COSTES | |
| Categorías: |
|
|
| Departamento: | Administracion | |
| Nivel: | Mando Intermedio | |
| Personal a cargo: | 0 | |
| Número de vacantes: | 1 | |
| Descripción de la oferta: | Su función es la de preparar la información necesaria para la toma de decisiones de la Dirección respecto a presupuestos y desviaciones en costes (según el sistema actual de control de costes). Generar procesos para el cálculo del coste real de fabricación (estandar) y su verificación posterior en operaciones. Cálculo del coste de nuevos productos y procesos en I+D. Asegurar la fiabilidad de la información existente en el sistema a través de sistemas de control a implantar. Definir canales de información y generación de informes. Analisis de desviaciones económicas. |
Requisitos
| Estudios mínimos: | Diplomado - Ciencias Empresariales |
| Experiencia mínima: | De 3 a 5 años |
| Imprescindible residente en: | Provincia Puesto Vacante |
| Requisitos mínimos: | Formación Universitaria (diplomatura o licenciatura) Experiencia de varios años en control de gestión, costes, controller Usuario avanzado de Ofimática (ERP,s, Excel..) Vehículo propio |
| Requisitos deseados: | Disponibilidad inmediata Inglés medio/alto Usuario SAP |
Contrato
| Tipo de contrato: | Indefinido |
| Duración: | 6+6+ Indefinido |
| Jornada laboral: | Completa |
| Horario: | 09 a 19 horas. |
Salario
| Salario: | 24.000 € - 30.000 € Bruto/año |
| Comisiones / incentivos: | s/ objetivos anuales |




